Kalendarz wydarzeń na 2025 r.:
23 stycznia 2025 r. godz. 15.00 – PPNT sala B-127 – Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny 2025 Etap powiatowy
26 stycznia 2025 r. Halowe zawody MDP Gminy Kazimierz Dolny w Bochotnicy
9 lutego 2025 r. Halowe zawody MDP Gminy Baranów i Żyrzyn w Żyrzynie
12 lutego – 6 kwietnia – szkolenie podstawowe strażaka OSP
16 lutego 2025 r. Halowe zawody MDP Gminy Kurów i Janowiec w Kurowie
2 marca 2025 r. godz. 10.00 – Zespół Szkół Technicznych – II Powiatowe Halowe Zawody MDP
8 marca 2025 r. godz. 9.00 – Piaski – Wojewódzkie Halowe Zawody MDP
21 marca 2025 r. godz. 11.00 – PPNT sala B-127 – Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (2025) Etap powiatowy
1 czerwca 2025 r. godz. 10.00 – Stadion miejski MOSIR – Powiatowe Zawody MDP wg CTIF
14 czerwca 2025 r. – 75-lecie OSP Wojszyn połączone z wręczeniem sztandaru
Wojewódzkie zawody MDP wg CTiF – połowa czerwca 2025
Wojewódzkie zawody OSP – połowa czerwca 2025
…………………. 2025 r. Otwarcie strażnicy OSP Skrudki po remoncie
Powiatowe Zawody OSP – 30 sierpnia 2025 r. godz.10.00 – Końskowola
wrzesień 2025 r. – 60-lecie OSP Kozioł połączone z wręczeniem sztandaru
3 września – 19 października – szkolenie podstawowe strażaka OSP
22 -30 listopada 2025 r. – szkolenie dowódców OSP
105-lecie OSP Włostowice
Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP – połowa września 2025 r.
V Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych woj. Lubelskiego – październik 2025 r.
Walne zebrania sprawozdawcze | ||
Termin | Godzina | Jednostka |
04.01.2025 r. | 17.00 | Kotliny |
11.01.2025 r. (sobota) | 17.00 | Bałtów, Kazimierz Dolny, Młynki |
18.01.2025 r. (sobota) | 16.00 | Huta |
17.00 | Skowieszyn, Wierzchoniów, Łopatki | |
18.00 | Trzcianki | |
24.01.2025 r. (piątek) | 15.15 | Kajetanów (UG Puławy) |
17.00 | Rąblów | |
18.00 | Kowala | |
25.01.2025 r. (sobota) | 16.00 | Kozioł, Łęka |
17.00 | Dąbrówka, Osiny, Janowice | |
18.00 | Baranów, Opatkowice | |
26.01.2025 r. (niedziela) | 16.00 | Czołna |
17.30 | Zagóźdź | |
31.01.2025 r. (piątek) | 16.00 | Janowiec |
17.00 | Bochotnica, Góra Puławska | |
18.30 | Bronowice | |
01.02.2025 r. (sobota) | 17.00 | Borysów, Opoka, Pożóg, Kolonia Klementowice, Włostowice |
07.02.2025 r. (piątek) | 17.00 | Żerdź |
08.02.2025 r. (sobota) | 16.00 | Gołąb |
17.00 | Oblasy, Sielce, Witoszyn, Wola Osińska, Kurów, Karmanowice | |
18.00 | Skoki-Borowa | |
19.00 | Wąwolnica | |
19.15 | Niebrzegów | |
09.02.2025 r. (niedziela) | 16.00 | Rudy |
14.02.2025 r. (piątek) | 16.00 | Leokadiów |
17.00 | Nasiłów | |
18.00 | Dobrosławów | |
15.02.2025 r. (sobota) | 17.00 | Końskowola, Skowieszynek, Żyrzyn, Celejów, Wojszyn |
22.02.2025 r. (sobota) | 17.00 | Chrząchówek, Kośmin, Rzeczyca, Stok |
01.03.2025 r. (sobota) | 17.00 | Chrząchów |
08.03.2025 r. (sobota) | 17.00 | Witowice, Klementowice |
15.03.2025 r. (sobota) | 17.00 | Skrudki, Płonki |
Gminne zawody sportowo-pożarnicze | |||
Termin | Godzina | Gmina | Miejsce |
18.05.2025 | 9.00 | Janowiec/Kazimierz Dolny | Kazimierz Dolny |
22.06.2025 | 9.00 | Baranów/Żyrzyn | Żyrzyn |
Nałęczów/Wąwolnica | |||
Kurów | |||
Markuszów | |||
Końskowola | |||
Puławy |